TARIFS - SAISON 2026
Réservez le séjour parfait dès aujourd’hui !
TARIFS – CAMPING |
||||
|---|---|---|---|---|
Type de terrain(Les prix n’incluent pas les taxes applicables) |
Basse Saison01 mai au 18 juin et 8 septembre au 13 octobre |
Haute Saison19 juin au 7 septembre |
||
($) / jour |
($) / semaine |
($) / jour |
($) / semaine |
|
| Service partiel 15 AMP | 44.00 | 264.00 | 50.50 | 303.00 |
| Service complet 30 AMP | 53.50 | 321.00 | 64.50 | 387.00 |
| Service complet 50 AMP | 56.50 | 339.00 | 70.00 | 420.00 |
| Site Tente | 40.00 | 240.00 | 43.00 | 258.00 |
TARIFS – HÉBERGEMENT |
||||
|---|---|---|---|---|
Type prêt-à-camper et hôtel(Les prix n’incluent pas les taxes applicables) |
Basse Saison01 mai au 18 juin et 8 septembre au 13 octobre |
Haute Saison19 juin au 7 septembre |
||
($) / jour |
($) / semaine |
($) / jour |
($) / semaine |
|
| Hôtel – Chambre Double | 105.00 | 630.00 | 136.50 | 819.00 |
| Hôtel – Chambre Double Jumeaux | 105.00 | 630.00 | 136.50 | 819.00 |
| Hôtel – Chambre Standard | 105.00 | 630.00 | 136.50 | 819.00 |
| Cabine – 6 personnes | 140.00 | 840.00 | 162.00 | 972.00 |
| Dôme (Tente) – 2 personnes | 100.00 | 600.00 | 120.00 | 720.00 |
| Dôme (Plage) – 4 personnes | 110.00 | 660.00 | 140.00 | 840.00 |
| Chalet – 4 personnes | 170.00 | 1 020.00 | 190.00 | 1 140.00 |
| Chalet – 6 personnes | 170.00 | 1 020.00 | 190.00 | 1 140.00 |
FRAIS VISITEURS
Basse Saison
01 mai au 18 juin et 8 septembre au 12 octobre
Basse Saison – Frais Visiteurs(Les prix inclus les taxes applicables) |
Prix($) |
|---|---|
| Visiteur Adulte – Semaine (16 ans +) | 5.00 |
| Visiteur Adulte – Fin de semaine (16 ans +) | 7.50 |
| Visiteur Adulte – Fin de semaine après 18h00 (16 ans +) | 5.00 |
| Visiteur Enfant (0 à 5 ans) | Gratuit |
| Visiteur Enfant (6 à 15 ans) | 2.50 |
| Saisonnier Visiteur Adulte – Jour + Nuit (16 ans +) | 17.50 |
Haute Saison
19 juin au 7 septembre
Haute Saison – Frais Visiteurs(Les prix inclus les taxes applicables) |
Prix($) |
|---|---|
| Visiteur Adulte – Semaine (16 ans +) | 10.00 |
| Visiteur Adulte – Fin de semaine (16 ans +) | 12.50 |
| Visiteur Adulte – Fin de semaine après 18h00 (16 ans +) | 10.00 |
| Visiteur Enfant (0 à 5 ans) | Gratuit |
| Visiteur Enfant (6 à 15 ans) | 5.00 |
| Visiteur Saisonnier Adulte – Jour + Nuit (16 ans +) | 22.50 |
*** All visitors must register at the campground reception during opening hours. ***
AUTRES SERVICES
Location nautique(Les prix inclus les taxes applicables) |
Prix 1h($) |
Prix 2h($) |
Prix 4h($) |
Prix 24h($) |
|---|---|---|---|---|
| Kayak simple | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 |
| Kayak double | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 |
| Paddlebord enfant | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 |
| Paddlebord adulte | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 |
| Pédalo (2 adultes et 2 enfants) | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 80.00 |
| Canoë (NON DISPONIBLE POUR L’INSTANT) | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 80.00 |
Location de quai(Les prix n’incluent pas les taxes applicables) |
Prix($) |
|---|---|
| Journée | 25.00 |
| 2 jours (Fin de semaine) | 40.00 |
| Semaine | 125.00 |
| Mois | 400.00 |
| Saison | 1 125.00 |
